| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 103 cm | 8.69 m3/s | 6.9 °C |
| Log Čezsoški | 119 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 117 cm | 42.2 m3/s | 6.6 °C |
| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 103 cm | 8.69 m3/s | 6.9 °C |
| Log Čezsoški | 119 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 117 cm | 42.2 m3/s | 6.6 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava