Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 88 cm | 3.086 m3/s | 6.4 °C |
Log Čezsoški | cm | m3/s | °C |
Kobarid | 76 cm | 18.57 m3/s | 5.4 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 88 cm | 3.086 m3/s | 6.4 °C |
Log Čezsoški | cm | m3/s | °C |
Kobarid | 76 cm | 18.57 m3/s | 5.4 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava