Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 93 cm | 4.219 m3/s | 7.1 °C |
Log Čezsoški | 38 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 83 cm | 26.12 m3/s | 7.0 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 93 cm | 4.219 m3/s | 7.1 °C |
Log Čezsoški | 38 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 83 cm | 26.12 m3/s | 7.0 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren